|  日本耀希达凯阀门上海总代理 耀希达凯GP-2000先导式蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内。Yoshitake耀希达凯GP-2000先导式蒸汽减压阀是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。
 耀希达凯GP-2000先导式蒸汽减压阀的规格参数:
 
| 特点 | 膜片式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 / 螺丝型 |  
| 类型 | 膜片式引导作动型 |  
| 仕様 |      适用流体 |                  蒸汽 |  
| 一次压力 | 0.1 - 2.0MPa |  
| 二次压力 | 0.02 - 1.4MPa(*) |  
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝型,JIS 20K RF 法兰盘型,JIS 10K FF 法兰盘型 |  
| 二次压力可调 | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) |  
| 最低差压 | 0.05MPa |  
| 最大减压比 | 20:1 |  
| 最高温度 | 220 degree(C) |  
| 材料 |      阀体 |                  球墨铸铁 |  
| 主阀、阀座 | 不锈钢 |  
| 导阀、导阀阀座 | 不锈钢 |  
| 膜片 | 不锈钢 |  
 
| * 二次压力A: 0.02-0.15 MPa
 B: 0.1-1.4 MPa
 |   螺丝型
 
 
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |  
| 15A(1/2) | 150 | 398 | 14.0 | 5 |  
| 20A(3/4) | 150 | 398 | 14.0 | 7.2 |  
| 25A(1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |  
| 32A(1-1/4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |  
| 40A(1-1/2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |  
| 50A(2) | 230 | 498 | 33.0 | 32 |  法兰盘型
 
 
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |  
| 15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |  
| 20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |  
| 25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |  
| 32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |  
| 40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |  
| 50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |  
| 65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 60 |  
| 80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 78 |  
| 100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 120 |  
| 125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 125 |  
| 150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 250 |  
| 200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 260 |  
| Selection data: |  |  耀希达凯GP-2000先导式蒸汽减压阀的特点:1.精度高,容量大
 2.膜片式引导作动型
 3.阀门泄漏量符合 ANSI 4 级,最大减压比(20:1)
 上海奥玛阀门有限公司代理日本Yoshitake耀希达凯阀门,官方网址http://www.aomavalve.com,咨询电话:021-34688459 |